PORTFOLIO · COMPARING 3 STOCKS
RELIANCE · TCS · INFY
Reliance IndustriesTata Consultancy ServicesInfosys← CHANGE METRICS
| Metric | RELIANCE | TCS | INFY |
|---|
| Current Price | ₹1375.60 | ₹2342.70 | ₹1091.90 |
| 1Y Return | -10.1% | -30.1% | -35.2% |
| 1Y Volatility | +24.1% | +30.0% | +31.8% |
| Sharpe | -0.71 | -1.24 | -1.33 |
| P/E | 22.7 | 16.4 | 14.5 |
| P/B | 2.0 | 7.1 | 4.5 |
| ROE | +8.8% | +45.6% | +30.0% |
| Debt/Equity | 0.44 | 0.10 | 0.09 |
| Market Cap | — | — | ₹4.42T |
CORRELATION · 1Y DAILY LOG-RETURNS
PORTFOLIO SIMULATION · CORRELATED GBM
Horizon63days
Paths5,000
ModelCorr. GBM
ADJUST SELECTION
RELIANCETCSINFY3/5 selected